Nowy test Alex – strona w budowie
ALERGENY WZIEWNE / INHALANT ALLERGENS
PYŁKI
Pyłki drzew | Tree pollen
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Akacja | ekstrakt | Aca m | |
| Bożodrzew gruczołowaty | ekstrakt | Ail a ALEX 3 | |
| Brzoza brodawkowata | molekuła | Bet v 1 | PR-10 |
| Brzoza brodawkowata | molekuła | Bet v 6 | Reduktaza izoflawonowa |
| Brzoza brodawkowata | molekuła | Bet v 7 ALEX 3 | Cyklofilina |
| Cyprys | molekuła | Cup a 1 | Liaza pektynowa |
| Cyprys | ekstrakt | Cup s | |
| Dąb szypułkowy | molekuła | Que a 1 | PR-10 |
| Jałowiec | ekstrakt | Jun a | |
| Jesion wyniosły | molekuła | Fra e 1 ALEX 3 | Rodzina Ole e 1 |
| Kryptomeria japońska | molekuła | Cry j 1 | Liaza pektynowa |
| Morwa papierowa | ekstrakt | Bro pa ALEX 3 | |
| Oliwka | molekuła | Ole e 1 | Rodzina Ole e 1 |
| Oliwka | molekuła | Ole e 7 | nsLTP |
| Oliwka | molekuła | Ole e 9 | 1,3-β-glukanaza |
| Olsza czarna | molekuła | Aln g 1 | PR-10 |
| Olsza czarna | molekuła | Aln g 4 ALEX 3 | Polkalcyna |
| Orzech włoski | ekstrakt | Jug r_pollen | |
| Platan klonolistny | molekuła | Pla a 1 | Inwertaza roślinna |
| Platan klonolistny | molekuła | Pla a 2 | Poligalakturonaza |
| Platan klonolistny | molekuła | Pla a 3 | nsLTP |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Acacia | Extract | Aca m | |
| Alder | Molecular allergen | Aln g 1 | PR-10 |
| Alder | Molecular allergen | Aln g 4 ALEX 3 | Polcalcin |
| Ash | Molecular allergen | Fra e 1 ALEX 3 | Ole e 1 family |
| Arizona cypress | Molecular allergen | Cup a 1 | Pectate lyase |
| Birch | Molecular allergen | Bet v 1 | PR-10 |
| Birch | Molecular allergen | Bet v 6 | Isoflavone reductase |
| Birch | Molecular allergen | Bet v 7 ALEX 3 | Cyclophilin |
| Cypress | Extract | Cup s | |
| London plane tree | Molecular allergen | Pla a 1 | Plant invertase inhibitor |
| London plane tree | Molecular allergen | Pla a 2 | Polygalacturonase |
| London plane tree | Molecular allergen | Pla a 3 | nsLTP |
| Mountain cedar | Extract | Jun a | |
| Oak | Molecular allergen | Que a 1 | PR-10 |
| Olive | Molecular allergen | Ole e 1 | Ole e 1 family |
| Olive | Molecular allergen | Ole e 7 | nsLTP |
| Olive | Molecular allergen | Ole e 9 | β-1,3-glucanase |
| Paper mulberry | Extract | Bro pa ALEX 3 | |
| Sugi | Molecular allergen | Cry j 1 | Pectate lyase |
| Tree of heaven | Extract | Ail a ALEX 3 | |
| Walnut | Extract | Jug r_pollen |
Pyłki chwastów | Weed pollen
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Ambrozja bylicolistna | ekstrakt | Amb a | |
| Ambrozja bylicolistna | molekuła | Amb a 1 | Liaza pektynowa |
| Ambrozja bylicolistna | molekuła | Amb a 4 ALEX 3 | Defensyna roślinna |
| Babka lancetowata | molekuła | Pla l 1 | Rodzina Ole e 1 |
| Bylica | ekstrakt | Art v | |
| Bylica | molekuła | Art v 1 | Defensyna roślinna |
| Bylica | molekuła | Art v 3 | nsLTP |
| Komosa biała | ekstrakt | Che a | |
| Komosa biała | molekuła | Che a 1 | Rodzina Ole e 1 |
| Konopie | ekstrakt | Can s | |
| Konopie | molekuła | Can s 3 ALEX 3 | nsLTP |
| Parietaria pnąca | ekstrakt | Par j | |
| Parietaria pnąca | molekuła | Par j 2 | nsLTP |
| Solanka kolczysta | ekstrakt | Sal k | |
| Solanka kolczysta | molekuła | Sal k 1 | Metyloesteraza pektynowa |
| Solanka kolczysta | molekuła | Sal k 5 ALEX 3 | Rodzina Ole e 1 |
| Szarłat szorstki | ekstrakt | Ama r |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Hemp (CBD) | Extract | Can s | |
| Hemp | Molecular allergen | Can s 3 ALEX 3 | nsLTP |
| Lamb’s quarter | Extract | Che a | |
| Lamb’s quarter | Molecular allergen | Che a 1 | Ole e 1 family |
| Mugwort | Extract | Art v | |
| Mugwort | Molecular allergen | Art v 1 | Plant defensin |
| Mugwort | Molecular allergen | Art v 3 | nsLTP |
| Pigweed | Extract | Ama r | |
| Ragweed | Extract | Amb a | |
| Ragweed | Molecular allergen | Amb a 1 | Pectate lyase |
| Ragweed | Molecular allergen | Amb a 4 ALEX 3 | Plant defensin |
| Ribwort | Molecular allergen | Pla l 1 | Ole e 1 family |
| Russian thistle | Extract | Sal k | |
| Russian thistle | Molecular allergen | Sal k 1 | Pectin methylesterase |
| Russian thistle | Molecular allergen | Sal k 5 ALEX 3 | Ole e 1 family |
| Wall pellitory | Extract | Par j | |
| Wall pellitory | Molecular allergen | Par j 2 | nsLTP |
Pyłki traw | Grass pollen
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Kukurydza (pyłek) | molekuła | Zea m 1 ALEX 3 | β-ekspansyna |
| Paspalum notatum | ekstrakt | Pas n | |
| Trawa bermudzka | molekuła | Cyn d 1 | β-ekspansyna |
| Trzcina pospolita | ekstrakt | Phr c | |
| Tymotka łąkowa | molekuła | Phl p 1 | β-ekspansyna |
| Tymotka łąkowa | molekuła | Phl p 2 | Ekspansyna |
| Tymotka łąkowa | molekuła | Phl p 5.0101 | Trawy grupa 5/6 |
| Tymotka łąkowa | molekuła | Phl p 6 | Trawy grupa 5/6 |
| Tymotka łąkowa | molekuła | Phl p 7 | Polkalcyna |
| Tymotka łąkowa | molekuła | Phl p 12 | Profilina |
| Żyto (pyłek) | ekstrakt | Sec c_pollen |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Bahia grass | Extract | Pas n | |
| Bermuda grass | Molecular allergen | Cyn d 1 | β-expansin |
| Common reed | Extract | Phr c | |
| Maize, pollen | Molecular allergen | Zea m 1 ALEX 3 | β-expansin |
| Rye, pollen | Extract | Sec c_pollen | |
| Timothy grass | Molecular allergen | Phl p 1 | β-expansin |
| Timothy grass | Molecular allergen | Phl p 2 | Expansin |
| Timothy grass | Molecular allergen | Phl p 5.0101 | Grass group 5/6 |
| Timothy grass | Molecular allergen | Phl p 6 | Grass group 5/6 |
| Timothy grass | Molecular allergen | Phl p 7 | Polcalcin |
| Timothy grass | Molecular allergen | Phl p 12 | Profilin |
ROZTOCZE / MITES
Roztocze | Mites
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Acarus siro | ekstrakt | Aca s | |
| Blomia tropicalis | molekuła | Blo t 2 ALEX 3 | Rodzina NPC2 |
| Blomia tropicalis | molekuła | Blo t 5 | Roztocze grupa 5/21 |
| Blomia tropicalis | molekuła | Blo t 10 ALEX 3 | Tropomiozyna |
| Blomia tropicalis | molekuła | Blo t 21 ALEX 3 | Roztocze grupa 5/21 |
| Dermatophagoides farinae | molekuła | Der f 1 | Proteaza cysteinowa |
| Dermatophagoides farinae | molekuła | Der f 2 | Rodzina NPC2 |
| Dermatophagoides farinae | molekuła | Der f 15 ALEX 3 | Chitynaza |
| Dermatophagoides farinae | molekuła | Der f 18 ALEX 3 | Białko podobne do chitynazy |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 1 | Proteaza cysteinowa |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 2 | Rodzina NPC2 |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 5 ALEX 3 | Roztocze grupa 5/21 |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 7 ALEX 3 | Roztocze grupa 7 |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 10 | Tropomiozyna |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 20 ALEX 3 | Kinaza argininowa |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 21 ALEX 3 | Roztocze grupa 5/21 |
| Dermatophagoides pteronyssinus | molekuła | Der p 23 | Białko podobne do perytrofiny |
| Glycyphagus domesticus | molekuła | Gly d 2 ALEX 3 | Rodzina NPC2 |
| Lepidoglyphus destructor | molekuła | Lep d 2 | Rodzina NPC2 |
| Tyrophagus putrescentiae | ekstrakt | Tyr p | |
| Tyrophagus putrescentiae | molekuła | Tyr p 2 ALEX 3 | Rodzina NPC2 |
| Tyrophagus putrescentiae | molekuła | Tyr p 10 ALEX 3 | Tropomiozyna |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Acarus siro | Extract | Aca s | |
| American house dust mite (Dermatophagoides farinae) | Molecular allergen | Der f 1 | Cysteine protease |
| American house dust mite (Dermatophagoides farinae) | Molecular allergen | Der f 2 | NPC2 family |
| American house dust mite (Dermatophagoides farinae) | Molecular allergen | Der f 15 ALEX 3 | Chitinase |
| American house dust mite (Dermatophagoides farinae) | Molecular allergen | Der f 18 ALEX 3 | Chitinase-like protein |
| Blomia tropicalis | Molecular allergen | Blo t 2 ALEX 3 | NPC2 family |
| Blomia tropicalis | Molecular allergen | Blo t 5 | Mite group 5/21 |
| Blomia tropicalis | Molecular allergen | Blo t 10 ALEX 3 | Tropomyosin |
| Blomia tropicalis | Molecular allergen | Blo t 21 ALEX 3 | Mite group 5/21 |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 1 | Cysteine protease |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 2 | NPC2 family |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 5 ALEX 3 | Mite group 5/21 |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 7 ALEX 3 | Mite group 7 |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 10 | Tropomyosin |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 20 ALEX 3 | Arginine kinase |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 21 ALEX 3 | Mite group 5/21 |
| European house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus) | Molecular allergen | Der p 23 | Peritrophin-like protein |
| Glycyphagus domesticus | Molecular allergen | Lep d 2 | NPC2 family |
| Tyrophagus putrescentiae | Extract | Tyr p | |
| Tyrophagus putrescentiae | Molecular allergen | Tyr p 2 ALEX 3 | NPC2 family |
| Tyrophagus putrescentiae | Molecular allergen | Tyr p 10 ALEX 3 | Tropomyosin |
TKANKI POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO / TISSUES OF ANIMAL ORIGIN
Zwierzęta domowe (sierść i nabłonek) | Pets (dander and epithelia)
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Chomik dżungarski | molekuła | Phod s 1 ALEX 3 | Lipokalina |
| Chomik syryjski | molekuła | Mes a 1 | Lipokalina |
| Kot | molekuła | Fel d 1 | Sekretoglobina |
| Kot | molekuła | Fel d 2 | Albumina surowicza |
| Kot | molekuła | Fel d 4 | Lipokalina |
| Królik | molekuła | Ory c 1 ALEX 3 | Lipokalina |
| Królik | molekuła | Ory c 2 ALEX 3 | Lipokalina |
| Królik | molekuła | Ory c 3 ALEX 3 | Sekretoglobina |
| Nabłonek kawia domowej | molekuła | Cav p 1 ALEX 3 | Lipokalina |
| Nabłonek myszy domowej | molekuła | Mus m 1 | Lipokalina |
| Pies | molekuła | Can f Feld 1 like | Sekretoglobina |
| Pies | molekuła | Can f 1 | Lipokalina |
| Pies | molekuła | Can f 2 | Lipokalina |
| Pies | molekuła | Can f 3 | Albumina surowicza |
| Pies | molekuła | Can f 4 | Lipokalina |
| Pies | molekuła | Can f 6 | Lipokalina |
| Psi mocz ♂ (w tym Can f 5) | ekstrakt | Can f_male urine | |
| Szczur | molekuła | Rat n 1 ALEX 3 | Lipokalina |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Cat | Molecular allergen | Fel d 1 | Uteroglobin |
| Cat | Molecular allergen | Fel d 2 | Serum albumin |
| Cat | Molecular allergen | Fel d 4 | Lipocalin |
| Cat | Molecular allergen | Fel d 7 | Lipocalin |
| Djungarian hamster | Molecular allergen | Phod s 1 ALEX 3 | Lipocalin |
| Dog | Molecular allergen | Can f Feld 1 like ALEX 3 | Uteroglobin |
| Dog | Molecular allergen | Can f 1 | Lipocalin |
| Dog | Molecular allergen | Can f 2 | Lipocalin |
| Dog | Molecular allergen | Can f 3 | Serum albumin |
| Dog | Molecular allergen | Can f 4 | Lipocalin |
| Dog | Molecular allergen | Can f 6 | Lipocalin |
| Dog urine ♂, (incl. Can f 5) | Extract | Can f_male urine | |
| Golden hamster | Molecular allergen | Mes a 1 ALEX 3 | Lipocalin |
| Guinea pig, epithelia | Molecular allergen | Cav p 1 ALEX 3 | Lipocalin |
| Mouse, epithelia | Molecular allergen | Mus m 1 | Lipocalin |
| Rabbit | Molecular allergen | Ory c 1 ALEX 3 | Lipocalin |
| Rabbit | Molecular allergen | Ory c 2 ALEX 3 | Lipocalin |
| Rabbit | Molecular allergen | Ory c 3 ALEX 3 | Uteroglobin |
| Rat | Molecular allergen | Rat n 1 ALEX 3 | Lipocalin |
Zwierzęta hodowlane (sierść i nabłonek) | Breeding animals (dander and epithelia)
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Krowa | molekuła | Bos d 2 ALEX 3 | Lipokalina |
| Koza (nabłonek) | ekstrakt | Cap h_epithelia | |
| Koń (nabłonek) | molekuła | Equ c 1 | Lipokalina |
| Koń (nabłonek) | molekuła | Equ c 3 | Albumina surowicza |
| Koń (nabłonek) | molekuła | Equ c 4 ALEX 3 | Laferyna |
| Świnia (nabłonek) | ekstrakt | Sus d_epithelia |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Cattle | Molecular allergen | Bos d 2 ALEX 3 | Lipocalin |
| Goat, epithelia | Extract | Cap h_epithelia | |
| Horse | Molecular allergen | Equ c 1 | Lipocalin |
| Horse | Molecular allergen | Equ c 3 | Serum albumin |
| Horse | Molecular allergen | Equ c 4 ALEX 3 | Latherin |
| Pig, epithelia | Extract | Sus d_epithelia |
MIKROORGANIZMY / MICROORGANISMS
Pleśnie i drożdże | Microorganism
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Alternaria alternata | molekuła | Alt a 1 | Rodzina Alt a 1 |
| Alternaria alternata | molekuła | Alt a 6 | Enolaza |
| Aspergillus fumigatus | molekuła | Asp f 1 | Rodzina mitogiliny |
| Aspergillus fumigatus | molekuła | Asp f 3 | Białko peroksysomalne |
| Aspergillus fumigatus | molekuła | Asp f 4 | Nieznany |
| Aspergillus fumigatus | molekuła | Asp f 6 | Dysmutaza ponadtlenkowa |
| Aspergillus fumigatus | molekuła | Asp f 8 ALEX 3 | Białko rybosomalne P2 |
| Cladosporium herbarum | ekstrakt | Cla h | |
| Cladosporium herbarum | molekuła | Cla h 8 | Dehydrogenaza mannitolu |
| Malassezia sympodialis | molekuła | Mala s 5 ALEX 3 | Nieznany |
| Malassezia sympodialis | molekuła | Mala s 6 ALEX 3 | Cyklofilina |
| Malassezia sympodialis | molekuła | Mala s 11 ALEX 3 | Dysmutaza ponadtlenkowa |
| Malassezia sympodialis | molekuła | Mala s 13 ALEX 3 | Tioredoksyna |
| Penicillium chrysogenum | ekstrakt | Pen ch |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Alternaria alternata | Molecular allergen | Alt a 1 | Alt a 1 family |
| Alternaria alternata | Molecular allergen | Alt a 6 | Enolase |
| Aspergillus fumigatus | Molecular allergen | Asp f 1 | Mitogillin family |
| Aspergillus fumigatus | Molecular allergen | Asp f 3 | Peroxysomal protein |
| Aspergillus fumigatus | Molecular allergen | Asp f 4 | Unknown |
| Aspergillus fumigatus | Molecular allergen | Asp f 6 | Mn superoxide dismutase |
| Aspergillus fumigatus | Molecular allergen | Asp f 8 ALEX 3 | Ribosomal protein P2 |
| Cladosporium herbarum | Extract | Cla h | |
| Cladosporium herbarum | Molecular allergen | Cla h 8 | Mannitol dehydrogenase |
| Malassezia sympodialis | Molecular allergen | Mala s 5 ALEX 3 | Unknown |
| Malassezia sympodialis | Molecular allergen | Mala s 6 ALEX 3 | Cyclophilin |
| Malassezia sympodialis | Molecular allergen | Mala s 11 ALEX 3 | Mn superoxide dismutase |
| Malassezia sympodialis | Molecular allergen | Mala s 13 ALEX 3 | Thioredoxin |
| Penicillium chrysogenum | Extract | Pen ch |
OWADY / INSECTS
Owady – karaluchy | Insects – cockroaches
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Karaluch | molekuła | Bla g 1 | Białka NPS |
| Karaluch | molekuła | Bla g 2 | Proteaza asparaginowa |
| Karaluch | molekuła | Bla g 4 ALEX 3 | Lipokalina |
| Karaluch | molekuła | Bla g 5 | S-transferaza glutationowa |
| Karaluch | molekuła | Bla g 9 ALEX 3 | Kinaza argininowa |
| Karaluch amerykański | ekstrakt | Per a | |
| Karaluch amerykański | molekuła | Per a 6 ALEX 3 | Troponina C |
| Karaluch amerykański | molekuła | Per a 7 ALEX 3 | Tropomiozyna |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| German cockroach | Molecular allergen | Bla g 1 | Nitrile specifier |
| German cockroach | Molecular allergen | Bla g 2 | Aspartic protease |
| German cockroach | Molecular allergen | Bla g 4 ALEX 3 | Calycin |
| German cockroach | Molecular allergen | Bla g 5 | Glutathione S-transferase |
| German cockroach | Molecular allergen | Bla g 9 ALEX 3 | Arginine kinase |
| American cockroach | Extract | Per a | |
| American cockroach | Molecular allergen | Per a 6 ALEX 3 | Troponin C |
| American cockroach | Molecular allergen | Per a 7 ALEX 3 | Tropomyosin |
JADY OWADÓW / INSECT VENOMS
Jady owadów | Insect venoms
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Dolichovespula maculata | molekuła | Dol m 2 | Hialuronidaza |
| Dolichovespula maculata | molekuła | Dol m 5 | Antygen 5 |
| Jad klecanki | ekstrakt | Pol d | |
| Jad klecanki | molekuła | Pol d 5 | Antygen 5 |
| Jad osy pospolitej | molekuła | Ves v 1 | Fosfolipaza A1 |
| Jad osy pospolitej | molekuła | Ves v 5 | Antygen 5 |
| Jad pszczeli | ekstrakt | Api m | |
| Jad pszczeli | molekuła | Api m 1 | Fosfolipaza A2 |
| Jad pszczeli | molekuła | Api m 2 | Hialuronidaza |
| Jad pszczeli | molekuła | Api m 10 | Ikarapina wariant 2 |
| Mrówka ognista | ekstrakt | Sol spp |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Bald-faced hornet | Molecular allergen | Dol m 2 ALEX 3 | Hyaluronidase |
| Bald-faced hornet | Molecular allergen | Dol m 5 ALEX 3 | Antigen 5 |
| Common wasp | Molecular allergen | Ves v 1 | Phospholipase A1 |
| Common wasp | Molecular allergen | Ves v 5 | Antigen 5 |
| Fire ant | Extract | Sol spp | |
| Honeybee | Extract | Api m | |
| Honeybee | Molecular allergen | Api m 1 | Phospholipase A2 |
| Honeybee | Molecular allergen | Api m 2 | Hyaluronidase |
| Honeybee | Molecular allergen | Api m 10 | Icarapin variant 2 |
| Paper wasp | Extract | Pol d | |
| Paper wasp | Molecular allergen | Pol d 5 | Antigen 5 |
ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ROŚLINNEGO / PLANT ORIGIN FOOD
Orzechy i nasiona | Nuts and seeds
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Makadamia | ekstrakt | Mac i | |
| Makadamia | molekuła | Mac i 1.0101 (28-76) ALEX 3 | α-hairpinin (peptyd o strukturze spinki do włosów) |
| Migdał | ekstrakt | Pru du | |
| Migdał | molekuła | Pru du 6 ALEX 3 | Globulina 11S |
| Nasiona dyni | ekstrakt | Cuc p | |
| Nasiona maku | ekstrakt | Pap s | |
| Nasiona maku | molekuła | Pap s 1.0101 (27-846) ALEX 3 | α-hairpinin (peptyd o strukturze spinki do włosów) |
| Nasiona słonecznika | ekstrakt | Hel a | |
| Nasiona słonecznika | molekuła | Hel a 3 | nsLTP |
| Orzech brazylijski | ekstrakt | Ber e | |
| Orzech brazylijski | molekuła | Ber e 1 | Albumina 2S |
| Orzech laskowy | molekuła | Cor a 1.0401 | PR-10 |
| Orzech laskowy | molekuła | Cor a 8 | nsLTP |
| Orzech laskowy | molekuła | Cor a 9 | Globulina 11S |
| Orzech laskowy | molekuła | Cor a 11 ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Orzech laskowy | molekuła | Cor a 14 | Albumina 2S |
| Orzech nerkowca | molekuła | Ana o 1 (256-386) ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Orzech nerkowca | molekuła | Ana o 2 | Globulina 11S |
| Orzech nerkowca | molekuła | Ana o 3 | Albumina 2S |
| Orzech pekan | ekstrakt | Car i | |
| Orzech pekan | molekuła | Car i 1 ALEX 3 | Albumina 2S |
| Orzech pekan | molekuła | Car i 2 ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Orzech pekan | molekuła | Car i 4 ALEX 3 | Globulina 11S |
| Orzech włoski | molekuła | Jug r 1 | Albumina 2S |
| Orzech włoski | molekuła | Jug r 2 ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Orzech włoski | molekuła | Jug r 3 | nsLTP |
| Orzech włoski | molekuła | Jug r 4 ALEX 3 | Globulina 11S |
| Orzech włoski | molekuła | Jug r 6 ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Orzeszek piniowy | ekstrakt | Pin p | |
| Orzeszek piniowy | molekuła | Pin p 1 ALEX 3 | Albumina 2S |
| Pistacja | molekuła | Pis v 1 ALEX 3 | Albumina 2S |
| Pistacja | molekuła | Pis v 2 ALEX 3 | Globulina 11S |
| Pistacja | molekuła | Pis v 3 ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Sezam | ekstrakt | Ses i | |
| Sezam | molekuła | Ses i 1 | Albumina 2S |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Almond | Extract | Pru du | |
| Almond | Molecular allergen | Pru du 6 ALEX 3 | 11S globulin |
| Brazil nut | Extract | Ber e | |
| Brazil nut | Molecular allergen | Ber e 1 | 2S albumin |
| Cashew | Molecular allergen | Ana o 1 ALEX 3 | 7/8S globulin |
| Cashew | Molecular allergen | Ana o 2 | 11S globulin |
| Cashew | Molecular allergen | Ana o 3 | 2S albumin |
| Hazelnut | Molecular allergen | Cor a 1.0401 | PR-10 |
| Hazelnut | Molecular allergen | Cor a 8 | nsLTP |
| Hazelnut | Molecular allergen | Cor a 9 | 11S globulin |
| Hazelnut | Molecular allergen | Cor a 11 ALEX 3 | 7/8S globulin |
| Hazelnut | Molecular allergen | Cor a 14 | 2S albumin |
| Macadamia | Extract | Mac i | |
| Macadamia | Molecular allergen | Mac i 1.0101 ALEX 3 | α-hairpinin |
| Pecan | Extract | Car i | |
| Pecan | Molecular allergen | Car i 1 ALEX 3 | 2S albumin |
| Pecan | Molecular allergen | Car i 2 ALEX 3 | 7/8S globulin |
| Pecan | Molecular allergen | Car i 4 ALEX 3 | 11S globulin |
| Pine nut | Extract | Pin p | |
| Pine nut | Molecular allergen | Pin p 1 ALEX 3 | 2S albumin |
| Pistachio | Molecular allergen | Pis v 1 ALEX 3 | 2S albumin |
| Pistachio | Molecular allergen | Pis v 2 ALEX 3 | 11S globulin |
| Pistachio | Molecular allergen | Pis v 3 ALEX 3 | 7/8S globulin |
| Poppy seed | Extract | Pap s | |
| Poppy seed | Molecular allergen | Pap s 1.0101 ALEX 3 | α-hairpinin |
| Pumpkin seed | Extract | Cuc p | |
| Sesame | Extract | Ses i | |
| Sesame | Molecular allergen | Ses i 1 | 2S albumin |
| Sunflower seed | Extract | Hel a | |
| Sunflower seed | Molecular allergen | Hel a 3 ALEX 3 | nsLTP |
| Walnut | Molecular allergen | Jug r 1 | 2S albumin |
| Walnut | Molecular allergen | Jug r 2 ALEX 3 | 7/8S globulin |
| Walnut | Molecular allergen | Jug r 3 | nsLTP |
| Walnut | Molecular allergen | Jug r 4 ALEX 3 | 11S globulin |
| Walnut | Molecular allergen | Jug r 6 ALEX 3 | 7/8S globulin |
Owoce | Fruits
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Awokado | ekstrakt | Pers a | |
| Awokado | molekuła | Pers a 1 ALEX 3 | Chitynaza klasa I |
| Banan | molekuła | Mus a 2 ALEX 3 | Chitynaza klasa I |
| Banan | molekuła | Mus a 5 ALEX 3 | 1,3-β-glukanaza |
| Brzoskwinia | molekuła | Pru p 3 | nsLTP |
| Brzoskwinia | molekuła | Pru p 7 | Białko regul. przez gibereliny |
| Figa | ekstrakt | Fic c | |
| Gruszka | ekstrakt | Pyr c | |
| Jabłko | molekuła | Mal d 1 | PR-10 |
| Jabłko | molekuła | Mal d 3 | nsLTP |
| Kiwi | molekuła | Act d 1 | Proteaza cysteinowa |
| Kiwi | molekuła | Act d 2 | Białko podobne do taumatyny |
| Kiwi | molekuła | Act d 5 | Kiwelina |
| Kiwi | molekuła | Act d 10 ALEX 3 | nsLTP |
| Kokos | molekuła | Coc n 1 ALEX 3 | Globulina 7/8S |
| Mango | molekuła | Man i 1 ALEX 3 | Chitynaza klasa IV |
| Melon | molekuła | Cuc m 2 ALEX 3 | Profilina |
| Papaja | ekstrakt | Car p | |
| Truskawka | molekuła | Fra a 3 ALEX 3 | nsLTP |
| Winogrona | molekuła | Vit v 1 ALEX 3 | nsLTP |
| Wiśnia | molekuła | Pru av 3 | nsLTP |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
| Apple | Molecular allergen | Mal d 1 | PR-10 |
| Apple | Molecular allergen | Mal d 3 | nsLTP |
| Avocado | Extract | Pers a | |
| Avocado | Molecular allergen | Pers a 1 ALEX 3 | Class I chitinase |
| Banana | Molecular allergen | Mus a 2 ALEX 3 | Class I chitinase |
| Banana | Molecular allergen | Mus a 5 ALEX 3 | β-1,3-glucanase |
| Cherry | Molecular allergen | Pru av 3 | nsLTP |
| Coconut | Molecular allergen | Coc n 1 ALEX 3 | 7/8S globulin |
| Fig | Extract | Fic c | |
| Grape | Molecular allergen | Vit v 1 ALEX 3 | nsLTP |
| Kiwi | Molecular allergen | Act d 1 | Cysteine protease |
| Kiwi | Molecular allergen | Act d 2 | TLP |
| Kiwi | Molecular allergen | Act d 5 | Kiwellin |
| Kiwi | Molecular allergen | Act d 10 ALEX 3 | nsLTP |
| Mango | Molecular allergen | Man i 1 ALEX 3 | Class IV chitinase |
| Muskmelon | Molecular allergen | Cuc m 2 ALEX 3 | Profilin |
| Papaya | Extract | Car p | |
| Peach | Molecular allergen | Pru p 3 | nsLTP |
| Peach | Molecular allergen | Pru p 7 | Gibberellin-regulated protein |
| Pear | Extract | Pyr c | |
| Strawberry | Molecular allergen | Fra a 3 ALEX 3 | nsLTP |
Przyprawy | Spices
| Źródło alergenu | Rodzaj (ekstrakt/molekuła) | Krótka nazwa alergenu | Rodzina białek/funkcja |
| Gorczyca | ekstrakt | Sin a | |
| Gorczyca | molekuła | Sin a 1 ALEX 3 | Albumina 2S |
| Allergen Source | Extract/Molecular allergen | Short namea | Biochemical designation |
